4 principales causes totalisent les 2 tiers des décès sur le territoire français tous sexes confondus :
Tumeurs malignes (27 %), maladies cardio-vasculaires (25%), maladies de l'appareil respiratoire (6 %) et les morts violentes (6 %).
# | Cause | Catégorie | Décès par an | % | Année des chiffres |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cancer | 147500 | 27.3% | 2011 | |
Cancer des poumons | 26 600 | 4,9 % | 2011 | ||
Cancer du colon/Cancer du rectum | 16 900 | 3,1 % | 2011 | ||
Cancer du sein | 11 500 | 2,1 % | 2011 | ||
Cancer de la prostate | 9 200 | 1,7 % | 2011 | ||
Cancer du pancréas | 7 800 | 1,4 % | 2011 | ||
Cancer du foie | 7 400 | 1,4 % | 2011 | ||
Cancer de l'estomac | 4 800 | 0,89 % | 2011 | ||
Cancer de la vessie | 4 500 | 0,83 % | 2011 | ||
Lymphome non hodgkinien | 4 200 | 0,78 % | 2011 | ||
Cancer de la cavité buccale/Cancer du pharynx | 4 000 | 0,74 % | 2011 | ||
Cancer de l'œsophage | 3 900 | 0,72 % | 2011 | ||
Leucémie | 3 800 | 0,70 % | 2011 | ||
Cancer du rein | 3 700 | 0,68 % | 2011 | ||
Cancer de l'ovaire | 3 200 | 0,59 % | 2011 | ||
Tumeur du cerveau | 3 000 | 0,56 % | 2011 | ||
maladie de Kahler | 2 800 | 0,52 % | 2011 | ||
Cancer de l'utérus | 1 800 | 0,33 % | 2011 | ||
Mélanome | 1 400 | 0,26 % | 2011 | ||
Cancer du larynx | 1 400 | 0,26 % | 2011 | ||
Mésothéliome | 1 100 | 0,20 % | 2011 | ||
Cancer du col de l’utérus | 1 100 | 0,20 % | 2011 | ||
Cancer de la thyroïde | 400 | 0,074 % | 2011 | ||
Maladie de Hodgkin | 200 | 0,037 % | 2011 | ||
Cancer des testicules | 80 | 0,015 % | 2011 | ||
2 | Maladie cardio-vasculaire | 140 000 | 26 % | 2006 | |
Cardiopathie coronarienne | 38 800 | 7,2 % | 2006 | ||
Accident vasculaire cérébral | 33 047 | 6,1 % | 2008 | ||
3 | Drogues | 94 000 | 17,4 % | 2000 | |
Tabagisme | 60 000 | 11,1 % | 2000 | ||
Alcool | 30 000 | 5,6 % | 2001 | ||
Produit stupéfiant | 3 650 | 0,68 % | 2003 | ||
Cannabis | 2 840 | 0,53 % | 2003 | ||
Overdose | 217 | 0,040 % | 2008 | ||
Overdose de produits stupéfiants | 113 | 0,021 % | 2008 | ||
Overdose Médicamenteuse | 103 | 0,019 % | 2008 | ||
Contamination au Sida due à l'injection de drogues | 93 | 0,017 % | 2008 | ||
Overdose d'Héroïne | 79 | 0,015 % | 2008 | ||
Overdose de Cocaïne | 30 | 0,0056 % | 2008 | ||
5 | Obésité | 55 000 | 10,2 % | 1992 | |
8 | Diabète | 32 156 | 6,0 % | 2006 | |
11 | Maladies infectieuses | 25 600 | 4,7 % | 2001 | |
Grippe | 8 117 | 1,5 % | 2019 | ||
Maladies diarrhéiques | 1 317 | 0,25 % | 2008 | ||
Sida | 327 | 0,061 % | 2010 | ||
Rougeole | 2 | 0,0003 % | 2009 | ||
Tétanos | 1 | 0,00015 % | 2009 | ||
Tuberculose | 1 | 0,00015 % | 2010 | ||
13 | Accident domestique | 16 500 | 3,1 % | 2004 | |
Chutes | 10 520 | 1,9 % | 2004 | ||
Asphyxie | 3 543 | 0,66 % | 2004 | ||
Brulés | 1 000 | 0,19 % | 2004 | ||
Intoxication | 900 | 0,17 % | 2004 | ||
Noyade | 401 | 0,074 % | 2006 | ||
14 | Broncho-pneumopathie chronique obstructive | 16 000 | 3,0 % | 2008 | |
15 | Suicides | 12 900 | 2,4 % | 2005 | |
23 | Accident de la route | 4 800 | 0,89 % | 2007 | |
39 | Travail | 1 330 | 0,25 % | 2004 | |
45 | Homicide | 743 | 0,14 % | 2011 | |
Violences conjugales | 224 | 0,041 % | 2011 | ||
46 | Eau | 700 | 0,13 % | 2012 | |
59 | Accidents d'avions | 8 | 0,0015 % | 2012 | |
63 | Radiation | 0 | 0 % | 2007 | |
Radiations naturelles | 0 | 0 % | 2007 | ||
Radiations médicales | 0 | 0 % | 2007 | ||
Radiations industrielles | 0 | 0 % | 2007 | ||
Radiations militaires et civiles | 0 | 0 % | 2007 | ||
Tchernobyl | 0 | 0 % | 2007 |
En France, pour l'instant, 30 528 personnes sont décédées à la suite du covid-19 au 25 août 2020.
En France, 323 personnes sont mortes à cause de la grippe A (août 2010).
En France, 31 226 morts (en 2 mois) à cause de la grippe de Hong-Kong (1970).
En France, 15 000 décès sont enregistrés ayant pour cause la grippe asiatique (1958).
En France, 240 000 personnes sont mortes à cause de la grippe espagnole (1919).